본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

사업체조사

전체게시물 16건 (1page)

사업체조사 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
16 2022년 기준 사업체조사 보고서 전보라 2024-01-10 172 첨부파일 다운로드
15 2021년 기준 상주시 사업체조사 전보라 2023-12-07 58 첨부파일 다운로드
14 2020년 기준 상주시 사업체조사 윤현수 2022-11-28 251 첨부파일 다운로드
13 2019년 기준 상주시 사업체조사 이세인 2021-05-13 466 첨부파일 다운로드
12 2018년 기준 사업체조사 보고서 유지연 2020-06-18 318 첨부파일 다운로드
11 2017년 기준 사업체조사 보고서 정선희 2019-08-06 414 첨부파일 다운로드
10 2016년 기준 사업체조사 보고서 이애린 2018-02-09 1209 첨부파일 다운로드
9 2015년 기준 사업체조사 보고서 이애린 2017-10-12 1014 첨부파일 다운로드
8 2014년 기준 사업체조사 보고서 통계담당자 2016-02-12 2148 첨부파일 다운로드
7 2013년 기준 사업체조사 보고서 조상우 2015-03-04 2549 첨부파일 다운로드
6 2012년기준 사업체조사 보고서 임수현 2014-04-28 3679 첨부파일 다운로드
5 2011년 기준 사업체조사 보고서 임수현 2013-01-24 4663 첨부파일 다운로드
4 2010년기준 사업체조사 보고서 김귀연 2012-02-07 5645 첨부파일 다운로드
3 2009년기준 사업체조사 보고서 김귀연 2011-02-11 6007 첨부파일 다운로드
2 2008년기준 사업체조사 보고서 통계담당자 2010-02-05 6806 첨부파일 다운로드

담당부서 :

기획예산실

연락처 :

054-537-7026
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?