본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-09-12(목) 413,720,808,666 0 696,383,821 0 568,154,619,190 -567,458,235,369
2024-09-11(수) 413,720,808,666 0 696,383,821 1,136,885,870 568,154,619,190 -567,458,235,369
2024-09-10(화) 413,720,808,666 0 696,383,821 1,071,077,490 567,017,733,320 -566,321,349,499
2024-09-09(월) 413,720,808,666 0 696,383,821 2,758,179,740 565,946,655,830 -565,250,272,009
2024-09-08(일) 413,720,808,666 0 696,383,821 0 563,188,476,090 -562,492,092,269
2024-09-07(토) 413,720,808,666 0 696,383,821 0 563,188,476,090 -562,492,092,269
2024-09-06(금) 413,720,808,666 0 696,383,821 1,254,220,830 563,188,476,090 -562,492,092,269
2024-09-05(목) 337,525,558,666 0 696,383,821 406,790,260 561,934,255,260 -561,237,871,439

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7274
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?