본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-04-23(화) 191,888,416,686 0 0 0 168,618,557,841 -168,618,557,841
2024-04-22(월) 191,888,416,686 0 0 291,607,060 168,618,557,841 -168,618,557,841
2024-04-21(일) 191,888,416,686 0 0 0 168,326,950,781 -168,326,950,781
2024-04-20(토) 191,888,416,686 0 0 0 168,326,950,781 -168,326,950,781
2024-04-19(금) 191,888,416,686 0 0 2,739,429,946 168,326,950,781 -168,326,950,781
2024-04-18(목) 191,888,416,686 0 0 923,870,350 165,587,520,835 -165,587,520,835
2024-04-17(수) 191,888,416,686 0 0 798,402,210 164,663,650,485 -164,663,650,485
2024-04-16(화) 191,888,416,686 0 0 403,000,255 163,865,248,275 -163,865,248,275

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?