본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

세출현황

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(계(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비), 지출액, 집행잔액, 분야
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시비
45 일반회계 산림녹지과 [도]산불방지대책 0 0 72,000,000 0 72,000,000 0 0 0 155,234,460 -155,234,460 농림해양수산
44 일반회계 산림녹지과 [국]임업산림 공익직접지불금 43,266,000 43,266,000 0 0 43,266,000 0 0 0 0 43,266,000 농림해양수산
43 일반회계 아이여성행복과 기본경비(아이여성행복과) 14,550,000 0 0 14,550,000 0 0 14,550,000 0 10,000,000 4,550,000 기타
42 일반회계 산림녹지과 [국]임산물생산기반조성 3,914,000 1,909,000 859,000 2,005,000 0 4,773,000 0 0 2,273,000 1,641,000 농림해양수산
41 일반회계 아이여성행복과 인력운영비(아이여성행복과) 157,439,000 0 0 157,439,000 0 0 157,439,000 0 10,871,670 146,567,330 기타
40 일반회계 농촌개발과 세천정비사업 1,604,708,000 362,662,455 0 1,242,045,545 0 1,604,708,000 0 0 57,364,800 1,547,343,200 국토및지역개발
39 일반회계 문화예술과 문화재유지관리및홍보 0 0 0 0 0 0 0 0 47,390,000 -47,390,000 문화및관광
38 일반회계 산림녹지과 산지정화 및 산림보호 2,418,458,000 0 0 2,418,458,000 0 218,458,000 2,200,000,000 0 284,183,860 2,134,274,140 농림해양수산
37 일반회계 유통마케팅과 농산물산지기반강화 768,908,000 0 0 768,908,000 0 621,908,000 147,000,000 0 200,000,000 568,908,000 농림해양수산
36 일반회계 아이여성행복과 청소년수련시설유지관리 0 0 0 0 0 0 0 0 30,725,030 -30,725,030 교육
35 일반회계 아이여성행복과 청소년동아리활동지원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
34 일반회계 아이여성행복과 청소년프로그램 운영지원 0 0 0 0 0 0 0 0 20,350,000 -20,350,000 교육
33 일반회계 농촌개발과 [도]세천 수해복구공사 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
32 일반회계 산림녹지과 [기]미세먼지 차단숲 조성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
31 일반회계 도시과 도시공원개발 3,227,267,720 0 0 3,227,267,720 0 2,295,729,720 931,538,000 0 9,726,040 3,217,541,680 국토및지역개발

담당부서 :

기획예산실

연락처 :

054-537-7008
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?