사전정보공개
행정정보공표 목록

사전정보공개란?
공공기관에서어떤 일을 하고 있고예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유관리하는정보를국민에게 공개하는 것을 말합니다.
정보공개책임관 : 행정복지국장 (☎054 - 537 - 6012)
정보공개담당자 : 총무과 기록물관리팀 (☎054 - 537 - 7182)
Email : whitekoodeta@korea.kr
업무분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
농림진흥 | 딸기 화아분화 검경현황 | 매년 | 9월 | 자료첨부 | 기술보급과 |
직불금 정보열람 | 수시 | 수시 | 웹페이지 링크 | 농업정책과 | |
농업용 미생물 공급안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
농업통계 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 농업정책과 | |
농수축산인 단체 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 농업정책과, 축산과, 농업기술센터 | |
농가 비료 등 지원 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
토양검정실 이용안내 | 매년 | 12월 | 자료첨부 | 미래농업과 | |
유용미생물배양 보급현황 | 매년 | 12월 | 자료첨부 | 미래농업과 | |
정부 보급종 공급현황(식량작물 우량품종 보급 및 시범사업) | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 기술보급과 | |
병해충 예찰포 및 관찰포 운영 현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 기술보급과 | |
농어촌진흥기금 | 매년 | 9월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
후계농업경영인 지원 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
여성농업인 조직체 육성 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
농촌지도자회 육성 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
농업인 정보화 교육 | 매년 | 자료발생시 | 자료첨부 | 미래농업과 | |
4-H회 조직육성 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
강소농육성 프로그램 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
영농체험 및 교육지원 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
귀농귀촌 지원사업 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 미래정책실 | |
원예소득작목육성 지원계획 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
대중교통 | 특별교통수단 운행 안내 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 교통에너지과, 사회복지과 |
택시업체 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
택시이용안내 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
시내버스 재정지원현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
도로관리 | 교량현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 |
상수도 | 상수도 원인자부담금 및 손괴자부담금 부과 안내 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 상하수도사업소 |
상수도 관련 공사현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 상하수도사업소 | |
상하수도 요금 관리 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 상하수도사업소 | |
상수도 통계 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 상하수도사업소 | |
상수도 보급 현황 | 수시 | 계획수립 및 결과보고시 | 자료첨부 | 상하수도사업소 | |
대형건축물 저수조 청소현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 상하수도사업소 | |
계량기 교체 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 상하수도사업소 | |
지역경제 | 통신판매업 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 |
전통시장 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
생필품가격(물가정보, 물가동향) | 매월 | 10일 | 웹페이지 링크 | 투자경제과 | |
방문판매업 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
착한가격업소 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
기업체 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
공공요금 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
가격표시제 위반행위 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
지역산업 | 복권 및 복권관리법 위반업소 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 |
대부업관련 위반행위 지도점검 | 수시 | 점검 및 조치완료시 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
대부업 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
담배소매인지정 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
체육정책 | 체육시설업 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 새마을체육과 |
체육 육성지원 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
국민체육센터 및 생활 체육공원 전기사용량, 수도사용량, 난방유사용량 현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
신고체육시설업등록현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
스포츠강좌이용권 지원 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
체육시설현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
시민운동장 체육시설 현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
시민운동장 이용현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
체육프로그램 운영현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
국민체육센터 및 생활체육공원 이용안내 | 수시 | 변경시 | 웹페이지 링크 | 새마을체육과 | |
국민체육센터 및 생활체육공원 시설현황 | 수시 | 변경시 | 웹페이지 링크 | 새마을체육과 | |
국민체육센터 및 생활체육공원 사용 예약현황 | 매월 | 10일 | 웹페이지 링크 | 새마을체육과 | |
보육복지 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
어린이집 등 보육시설 지도점검 | 수시 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
보육시설 지원 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
여성복지 | 성폭력상담소 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
축산업진흥 | 축산업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 축산과 |
축산업 지원사업 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 축산과 | |
가축재해보험가입 지원사업 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 축산과 | |
축산단체 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 축산과 | |
초지조성 및 조사료생산현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 축산과 | |
부정사료 유통 지도단속 결과 | 수시 | 지도단속결과통보 후 | 자료첨부 | 축산과 | |
승마대회 정보 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 국제승마장관리사업소 | |
생활승마 프로그램 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 국제승마장관리사업소 | |
동물보호 및 유기동물 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 축산과 | |
가축통계 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 축산과 | |
민방위 | 민방위 훈련(경보훈련) 안내 | 수시 | 계획수립 및 자료발생시 | 자료첨부 | 안전재난실 |
비상대비 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 안전재난실 | |
비상급수시설(민방위) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 안전재난실 | |
민방위 비상소집훈련 일정 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 안전재난실 | |
민방위 대피시설 및 대피계획 | 매년 | 계획수립 및 자료 발생시 | 자료첨부 | 안전재난실 | |
민방위 교육일정 | 수시 | 계획수립 및 자료발생시 | 자료첨부 | 안전재난실 | |
재난상황관리 | 재해 예보, 경보시스템 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 안전재난실 |
지역및도시계획 | 농촌공간정비 국비공모사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 |
신규마을 조성사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 | |
일반농산어촌개발 국비공모사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 | |
주거환경개선사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건축과 | |
주거환경 정비구역 사업인가 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
상주시경관계획 | 수시 | 완료후 1개월이내 | 자료첨부 | 도시과 | |
노점상 및 노상적치물 관리, 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 도시과 | |
가로등(보안등) 설치 및 유지관리 현황 | 매년 | 1월말 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시기본계획 및 도시관리계획 | 수시 | 계획결정시 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시계획위원회 운영 | 수시 | 개최후 1개월이내 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시계획 시설 | 수시 | 도시계획관리결정시 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시개발사업 추진 현황 | 수시 | 완료후 1개월이내 | 자료첨부 | 도시과 | |
개발행위 허가 및 준공현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도단속 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 | |
농산물 | 향토산업육성사업 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 농업정책과 |
친환경인증 지원현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
친환경 농산물 급식지원 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 유통마케팅과 | |
쌀 관련업 현황 | 매년 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
공공비축미 매입계획 | 매년 | 9월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
우수농특산물 고유상표 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 미래농업과 | |
농산물가공(농식품 가공 상품화) | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 미래농업과 | |
우수농산물 지원 및 브랜드화 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 유통마케팅과 | |
산지유통시설 사업현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 유통마케팅과 | |
농특산물 해외 전시판촉 및 시장개척 활동 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 유통마케팅과 | |
농특산물 수출경쟁력강화사업 추진현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 유통마케팅과 | |
토지 | 농지전용허가 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 행복민원과 |
관광정책 | 충의사 시설 및 방문객 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 문화예술과 |
정재수기념관 시설 및 방문객 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
임란북천전적지 시설 및 방문객 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 문화예술과 | |
경천대 시설 및 방문객 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 관광진흥과 | |
지역축제·행사 현황 | 매년 | 5월 | 자료첨부 | 관광진흥과 | |
장애인생활안정지원 | 장애인활동 지원기관 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 |
장애인 편의시설 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
장애인활동 지원제도 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
장애인 복지시설 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
등록 장애인 현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
장애인 전용주차지역 위반행위 단속 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
장애인연금 및 장애인 수당 지급현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
장애인 전동보장구 충전기 설치현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
청소년주변환경관련정책 | 청소년 보호법 위반업소 지도단속 | 수시 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
청소년 보호법 위반 포상금 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
축산기반시설 | 사료제조업 등 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 축산과 |
가축인공수정소 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 축산과 | |
농업기반시설 | 비료 및 농약업체 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 |
농가도우미사업 지원신청 안내 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
개간사업 신청절차 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 건설과 | |
저수지, 양수지 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 건설과 | |
수리시설 정비사업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 | |
농업기반시설 목적외 사용승인 신청 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 | |
친환경농업지구 조성계획 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
채소 시범사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기술보급과 | |
사료작물 재배 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 축산과 | |
뽕나무 및 누에 사육 기술 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기술보급과 | |
벼 육묘공장 설치지원 사업계획 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
농기계임대 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
농기계 수리 및 이용기술 교육 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌지원과 | |
중소형농기계 공급지원 사업계획 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
꽃가루은행 운영 | 매년 | 6월 | 자료첨부 | 기술보급과 | |
과수기술시범사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기술보급과 | |
FTA기금 과수고품질시설현대화 사업계획 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농업정책과 | |
축산물 | 축산물 판매업(축산물위생관리법 위반) 지도단속 현황 | 수시 | 지도단속결과통보 후 | 자료첨부 | 축산과 |
축산물위생업 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 축산과 | |
소고기 이력제 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 축산과 | |
재난재해시설및장비관리 | 배수펌프장 및 배수문 현황 | 수시 | 자료변경시마다 | 자료첨부 | 건설과 |
자연재해 위험지구 현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 안전재난실 | |
정보통신망 | 정보통신공사설계도 사전검토 | 수시 | 자료발생시마다 | 게시판 링크 | 공보감사실 |
정보통신 사용전검사 신청절차 | 수시 | 자료발생시마다 | 게시판 링크 | 공보감사실 | |
일반행정지원 | 미래상주 희망연구팀 연구활동 보고서 | 매년 | 12월 | 자료첨부 | 기획예산실 |
적십자 회비 모금 유공자 선정 계획안 | 매년 | 8월 | 자료첨부 | 총무과 | |
기록관 보안 및 재난 대비 계획안 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 총무과 | |
정보공개 모니터링 결과 | 매년 | 4월 | 자료첨부 | 총무과 | |
정부광고 집행내역 | 매년 | 6월 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
상주시 종합발전계획 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
장기근속, 퇴직(예정 공무원 지원 예산 집행내역 | 반기 | 2월, 8월 | 자료첨부 | 총무과 | |
행사 초빙강사(연)료 지급 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 자료첨부 | 회계과 | |
정보목록(2004~2014) | 매월 | 10일 | 자료첨부 | 총무과 | |
본인서명확인제도 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
공인 현황 | 매년 | 2월말 | 자료첨부 | 총무과 | |
문서24 사용 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 총무과 | |
사랑의 PC | 매년 | 계획수립시마다 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
행정심판 연도별 통계 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
소송사무 | 변경시마다 | 수정자료 게시 후 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
영조물배상책임보험현황 | 매년 | 4월 | 자료첨부 | 회계과 | |
민원사무편람 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 해당부서 | |
상주시 비공개 대상정보 세부기준 | 격년 | 2년 | 자료첨부 | 총무과 | |
청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 회계과 | |
청사 에너지관리 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 회계과 | |
자치법규 입법예고안 | 수시 | 자료발생시마다 | 웹페이지 링크 | 해당부서 | |
시민과의 대화 추진결과 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
의회방청 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
의회기능 | 수시 | 자료발생시마다 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
의원현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
의원 업무추진비 사용내역 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
행정사 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
출생, 사망, 혼인신고 등 10종에 대한 신고 절차 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
지적측량 기준점 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
조상땅 찾기 안내 | 수시 | 변경시마다 | 웹페이지 링크 | 행복민원과 | |
부서별 민원접수 처리현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
민원처리절차 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
무인민원 발급기 운영 현황 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
도로명 주소 홍보 | 수시 | 변경시마다 | 웹페이지 링크 | 행복민원과 | |
공유토지분할 신청절차 안내 | 수시 | 변경시마다 | 웹페이지 링크 | 행복민원과 | |
공시지가 의견제출 및 이의신청 | 매년 | 변경시마다 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 반기 | 4월, 10월 | 웹페이지 링크 | 행복민원과 | |
개발부담금 부과 및 징수 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
가족관계신고사항 처리실적 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
지역 주요통계 | 매년 | 6월말 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
시정제안 | 수시 | 수시 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
외국인 현황 | 매년 | 매분기 익월말 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
출입 언론현황 | 수시 | 발생시마다 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
옴부즈맨 활동보고서 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
사진영상기록물 | 수시 | 발생시마다 | 게시판 링크 | 공보감사실 | |
주간행사 | 매주 | 월요일 | 게시판 링크 | 총무과 | |
기록관리기준표 고시 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 총무과 | |
시장 신년사 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 총무과 | |
공개재분류 현황 | 연간 | 공개재분류 완료 후 7일이내 | 자료첨부 | 총무과 | |
시민이 알아야 할 홍보사항(주간) | 매월 | 수시(월2회) | 자료첨부 | 기획예산실 | |
시장업무추진비 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 게시판 링크 | 총무과 | |
행정사무감사 시정요구 및 조치사항 | 수시 | 조치완료시 | 자료첨부 | 의회사무국 | |
행정사무감사 | 수시 | 완료후 1개월이내 | 자료첨부 | 의회사무국 | |
의회 본회의 및 상임위원회 회의록 | 매년 | 결과보고완료 후 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
의회 연혁 및 구성현황 | 격년 | 7월 | 자료첨부 | 의회사무국 | |
의원발의 조례안 | 매년 | 1월 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
의원 국외연수 보고서 | 매년 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 의회사무국 | |
의안 및 처리결과 | 수시 | 완료후 1개월이내 | 웹페이지 링크 | 의회사무국 | |
상주통계 사회조사 | 매년 | 발간일로부터 2주이내 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
인구 및 세대현황 | 매월 | 1일 | 게시판 링크 | 미래정책실 | |
사업체조사 | 매년 | 발간일로부터 2주이내 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
상주시 통계연보 | 매년 | 발간일로부터 2주이내 | 게시판 링크 | 기획예산실 | |
새마을단체 | 매년 | 2월 말 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
중개수수료 계산 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
토지거래 신고 및 허가 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
부동산 중개업소 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
공인중개사법 위반업소 지도점검 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
여권발급안내 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 행복민원과 | |
민원후견인 대상민원 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
유형별 민원처리 결과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
도로명주소 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
행정구역 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 총무과 | |
아이디어 공모전 | 수시 | 선정 후 1월이내 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
정보목록(2014~ ) | 매일 | 매일 | 웹페이지 링크 | 총무과 | |
정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 총무과 | |
정보공개심의회 구성 및 운영현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 총무과 | |
정보공개모니터단 구성현황 | 격년 | 1월 | 자료첨부 | 총무과 | |
사전 행정정보공표 목록 | 수시 | 1월,자료발생시 | 자료첨부 | 총무과 | |
각종 위원회 구성 및 운영 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
관용차량 운영 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 회계과 | |
정책실명제 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
읍면동 건의사항 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 총무과 | |
상주시민상 | 매년 | 10월 | 자료첨부 | 총무과 | |
기록물평가폐기현황 | 매년 | 심의완료후 1주이내 | 자료첨부 | 총무과 | |
시정백서 | 수시 | 계획수립시마다 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
연구,조사,검토 보고서(용역결과물 포함) | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 해당부서 | |
인구증가(전입지원 안내) 시책 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 미래정책실 | |
굿모닝 상주 소식지 | 매월 | 30일 | 게시판 링크 | 총무과 | |
신문구독 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
사진공모전 계획 및 수상내역 | 매년 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
부서별 업무편람 | 수시 | 자료발생시 | 게시판 링크 | 해당부서 | |
간행물 발간자료 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 총무과 | |
시(군)정 기본현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
행정규제목록 | 매년 | 1월 | 웹페이지 링크 | 기획예산실 | |
주요 업무계획 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
월별시정중점추진사항 | 매월 | 1일 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
성과평가 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
상주시정책자문위원회 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 기획예산실 | |
국제도시교류 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 총무과 | |
국장급 이상 업무추진비 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 기획예산실, 총무과, 투자경제과,건설과,보건위생과,농촌지원과,의회사무국 | |
과장급 이상 공무원 해외출장 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 총무과 | |
지자체장과 의회의원의 재산등록사항 | 매년 | 등록완료시 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
상부감사결과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
대형공사장 기동감찰 계획 및 결과 | 수시 | 계획수립 및 결과보고시 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
기관별 감사계획 및 결과 | 수시 | 계획수립시 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
공직자윤리위원회 운영현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
계약원가심사 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 공보감사실 | |
공사, 용역, 물품 입찰공고 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 회계과 | |
공유지(1,000㎡이상 소유지) 재산 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 회계과 | |
공사, 용역, 물품의 발주계획 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 회계과 | |
1천만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 회계과 | |
채용정보(시험정보) | 수시 | 자료발생시 | 게시판 링크 | 총무과 | |
결산서 | 매년 | 7월 | 자료첨부 | 회계과 | |
개별공시지가 | 매년 | 고시후 1개월이내 | 웹페이지 링크 | 행복민원과 | |
국내 도시교류 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 총무과 | |
하천 | 하천점용 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 |
하천 현황 및 하천정비사업 계획 | 수시 | 1월 및 계획수립시 | 자료첨부 | 건설과 | |
골재채취 및 적치장 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 | |
공정거래 | 부정경쟁방지관련법 위반행위 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 |
문화재보존정책 | 전통사찰 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 문화예술과 |
등록소장유물 현황 | 수시 | 수시 | 게시판 링크 | 상주박물관 | |
지정문화재현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 문화예술과 | |
교육기획 | 장학재단운영 | 수시 | 결산시 | 자료첨부 | 총무과 |
지역보건 | 필수예방접종비용 국가부담 사업 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 보건위생과 |
재활사업프로그램 추진현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
영양사업 추진현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
보건관련 제증명 발급 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
만성질환관리사업 추진현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
농어촌의료서비스 개선사업 안내 | 매년 | 7월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
산후도우미 제공기관 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
금연구역 지정 현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
안마시술소 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
정신보건법 위반기관 등 지도점검 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
의료장비 등 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
의료기관 등 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
의료기관 현황(병원,의원 , 보건지소, 안경업소, 치과기공소 등) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
위탁의료기관 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
국가필수예방접종 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
안경업소, 치과기공소 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
보건소 운영 프로그램 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
보건소 사업 안내 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 질병관리과, 건강증진과 | |
구급차 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
감염병발생 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
감염병 관리 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
희귀질환관리사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
한의약건강증진사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
한센관리사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
치매환자지원사업 추진현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
정신보건사업 안내 | 매년 | 2월 | 웹페이지 링크 | 건강증진과 | |
재가진폐의료비지원사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
암의료비지원 사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압, 당뇨 등) | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
