여성단체현황
상주시 여성단체협의회 현황 (2024.11.01. 기준)다운로드
소속 | 직책 | 성명 | 회원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 : 16개 단체 | 17,509 | |||
한국부인회상주시지회 | 회장 | 김연희 | 39 | |
아이코리아상주시지회 | 부회장 | 신정열 | 37 | |
상주소방서여성의용소방대연합회 | 부회장 | 이상순 | 230 | |
엔젤페페봉사단 | 감사 | 김복자 | 43 | |
상주간호사회 | 감사 | 김상희 | 390 | |
한국여성농업인상주시연합회 | 사무국장 | 조유경 | 372 | |
상주시여성자원봉사대 | 박정순 | 250 | ||
상주시새마을부녀회 | 김영애 | 13,000 | ||
바르게살기운동상주시여성회 | 전화자 | 76 | ||
대한적십자봉사회상주시지구협의회 | 박미경 | 1,315 | ||
한국자유총연맹상주시여성회 | 김경자 | 650 | ||
대한전몰군경미망인회상주시지회 | 김금희 | 150 | ||
상주목련라이온스클럽 | 이경희 | 47 | ||
상주시여성향토예비군소대 | 김숙희 | 28 | ||
상주연화로타리클럽 | 김명자 | 52 | ||
생활개선상주시연합회 | 허순이 | 830 |
담당부서 :
아이여성행복과연락처 :
054-537-7871- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?