전기 충전소 안내
- 충전소 설치 지도
- 충전소 설치 현황
- 커넥터 및 차량별 소켓
관내 충전소 설치 지도지도 자세히보기
관내 충전소 설치 현황다운로드
연번 | 충전소명 | 소재지 | 설치 대수 |
운영기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 화서휴게소(상주방향) | 화서면 터골길 51-25 | 2 | 환경부 | 급속 |
2 | 동성동 행정복지센터 | 성동새싹길 42 | 2 | 환경부 에버온 |
급속1 완속1 |
3 | 한방산업단지관리사업소 | 은척면 남곡리 661 | 2 | 환경부 | 급속 |
4 | 청리면 복지회관 | 청리면 원장1길 10 | 1 | 환경부 | 급속 |
5 | 상주 시민운동장 | 계산동 474-1 | 1 | 환경부 | 급속 |
6 | S-oil LPG 상주충전소 | 영남제일로 1950 | 1 | 환경부 | 급속 |
7 | 아리랑 주유소 | 계산동 189-6 | 1 | 환경부 | 급속 |
8 | 상산주유소 | 영남제일로 1339 | 1 | 환경부 | 급속 |
9 | SK SnS만남주유소 | 영남제일로 1273 | 1 | 환경부 | 급속 |
10 | 대동주유소 | 화남면 문장로 758 | 1 | 환경부 | 급속 |
11 | 승춘에너지 | 함창읍 함창로 581 | 1 | 환경부 | 급속 |
12 | 이마트 상주점 | 경상대로 2559 | 1 | 한국전력 | 급속 |
13 | 경북대학교(상주캠퍼스) | 경상대로 3141 | 1 | 한국전력 | 급속 |
14 | 한국전력 상주지사 | 경상대로 3051-19 | 4 | 한국전력 | 급속2 완속2 |
15 | 상주시청 | 상산로 223 | 3 | 한국전력환경부 | 급속 |
16 | 상주시보건소 | 중앙로 111 | 1 | 한국전력 | 급속 |
17 | 함창읍 행정복지센터 | 함창읍 함창중앙로 135 | 1 | 한국전력 | 급속 |
18 | 동문동 행정복지센터 | 복룡2길 23 | 1 | 에버온 | 완속 |
19 | 북문동 행정복지센터 | 북천로 63 | 1 | 에버온 | 완속 |
20 | 신흥동 행정복지센터 | 상산로 141 | 1 | 에버온 | 완속 |
21 | 남원동 행정복지센터 | 중앙로 132 | 1 | 에버온 | 완속 |
22 | 화남면 행정복지센터 | 화남면 평온동관로 3 | 1 | 에버온 | 완속 |
23 | 이안면 행정복지센터 | 이안면 양범안룡길 46 | 1 | 에버온 | 완속 |
24 | 외남면 행정복지센터 | 외남면 석단로 932 | 1 | 에버온 | 완속 |
25 | 공검면 행정복지센터 | 공검면 양정리 188-1 | 1 | 에버온 | 완속 |
26 | 청리면 행정복지센터 | 청리면 원장1길 12 | 1 | 에버온 | 완속 |
27 | 블루원상주 | 모서면 화현3길 127 | 2 | 차지비 | 완속 |
28 | 국립낙동강생물자원관 | 도남2길 137 | 2 | 차지비 | 완속 |
29 | 굿모텔 | 문무2길 42-15 | 2 | 차지비 | 완속 |
30 | 나폴리모텔 | 서성3길 40 | 2 | 차지비 | 완속 |
31 | 보보스모텔 | 무양1길 7 | 2 | 차지비 | 완속 |
32 | 수모텔 | 문무1길 40-17 | 2 | 차지비 | 완속 |
33 | 팔레스모텔 | 복룡냉림길 16 | 2 | 차지비 | 완속 |
34 | 황금모텔 | 무양1길 12-14 | 2 | 차지비 | 완속 |
35 | 두바이모텔 | 문무2길 48 | 2 | 에스트래픽 | 완속 |
36 | 화서농공단지 | 영남제일로 4287-6 | 1 | 환경부 | 급속 |
37 | 농업기술센터 | 발산로 71 | 1 | 환경부 | 급속 |
38 | 발리모텔 | 문무1길 40-9 | 2 | 차지인 | 완속 |
39 | 지에스25상주낙동점 | 낙동면 영남제일로 86 | 2 | 클린일렉스 | 완속 |
40 | 상주경찰서 | 중앙로 230 | 3 | 환경부 | 급속 |
41 | 성동쌈지 공영주차장 | 성동동 67-1 | 1 | 환경부 | 급속 |
42 | 함창 농공단지 | 함창읍 오동리 854 | 1 | 환경부 | 급속 |
43 | 화서휴게소(영덕) | 화서면 상용리 396-9 | 2 | 환경부 | 급속 |
44 | 남산근린공원 주차장 | 남산2길 322 | 1 | 한국전력 | 급속 |
45 | 사벌문화복지센터 | 사벌국면 상풍로 467 | 1 | 한국전력 | 급속 |
46 | 청화산농원휴게소 | 화북면 입석1길 2 | 1 | 대영채비 | 급속 |
47 | 태백산에너지 상주 S-oil | 영남제일로 1262 | 1 | 대영채비 | 급속 |
48 | 오렌지골프랜드 | 연원2길 45-12 | 1 | 한국EV충전서비스센터 | 완속 |
충전커넥터 및 차량별 소켓
구분 | 충전기 커넥터 | 차량측 소켓 | 충전가능 차종 |
---|---|---|---|
AC단상 5핀(완속) | 블루온, 레이, 쏘울, 아이오닉, 스파크, i3, Leaf, 볼트, ZOE | ||
AC3상 7핀(급속/완속) | SM3 | ||
DC차데모 10핀(급속) | 블루온, 레이, 쏘울, 아이오닉,Leaf | ||
DC콤보 7핀(급속) | 스파크, 볼트, 아이오닉, i3, 코나, 쏘울, ZOE |
담당부서 :
환경관리과연락처 :
054-537-7355- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?