본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

미곡종합처리장 현황

미곡종합처리장 현황다운로드

1. RPC 설치

미곡종합처리장 RPC
년도 사업자 사업규모(평) 처리능력(톤) 사업비(백만원)
부지 건물 건조 저장 가공 보조 융자 자부담
1992 함창농협 3,517 840 12,009 4,804 10,800 3,236 894 300 2,042
1995 상주농협 4,467 1,338 11,598 10,198 1,200 5,129 1,250 420 3,459
1997 상일정미 1,956 464 10,400 9,600 12,000 3,100 550 400 2,150
2003 풍년정미 2,744 616 6,735 5,500 8,400 2,850 455 - 2,395

2. 사업현황(건조, 저장)

사업현황(건조, 저장)
년도 사업자 처리능력(톤) 사업비(백만원)
건조 저장 보조 융자 자부담
2002 함창농협 3,800 800 450 225 135 90
2004 상주농협 2,000 2,000 450 225 - 225
2004 상일 3,200 1,600 450 180 - 270
2004 풍년 1,500 1,500 450 180 - 270
2006 상일 1,600 1,600 550 275 - 275
2007 함창농협 1,200 1,200 550 275 - 275
2008 상주농협 1,800 1,800 1,100 550 - 550
2008 풍년 - 1,400 850 455 - 395
2008 상일 1,000 1,000 550 275 - 275
2009 상주농협 2,000 2,000 1,100 550 - 550
2009 함창농협 800 800 550 275 - 275
2009 상일 3,000 3,000 1,100 550 - 550
2014 풍년 1,590 1,500 567 227 - 340

담당부서 :

농업정책과

연락처 :

054-537-7444
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?