농촌휴양단지 현황
농촌휴양단지 현황 다운로드
소재지 | 지정년도 | 사업규모 | 사업비(백만원) | 민자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 융자 | 지방비 | ||||
1개소 | 5.2ha | 5,846 | 550 | 796 | 4,500 | |
상주시 | 90 | 주요시설 | 5,846 | 550 | 550 | 4,500 |
- 체육공원1개소 | ||||||
- 식당·상가 18개소 | ||||||
낙동면 | - 숙박시설 6개소 | |||||
낙동리 | - 농수산물 직판장 1 개소 |
담당부서 :
농업정책과연락처 :
054-537-7434- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?