농산물 가공산업 육성 현황
농산물 가공산업 육성 현황다운로드
소재지 | 업체명(대표자) | 지원년도 | 품 목 | 사업비(백만원) | 전화 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 융자 | 자담 | |||||
계 | 16개소 | 11,424 | 4,119 | 1,628 | 5,678 | |||
함창읍태봉리 | (주)굿모닝푸드(이병철) | 2010 | 쌀국수 | 890 | 445 | 89 | 356 | 541-8140 |
은척면봉중리 | 은척양조장(임주원) | 2010 | 탁주 | 606 | 300 | 60 | 246 | 541-6409 |
사벌면덕담리 | 핸데미식초(김연심) | 2010 | 쌀식초 | 39 | 18 | - | 21 | 532-8439 |
공검면중소리 | 토리식품(김영선) | 2010 | 케찹 등 | 756 | 210 | - | 546 | 541-5380 |
화동면신촌리 | 한울영농조합(최병수) | 2009 | 포도즙사과즙 | 193 | 20 | - | 173 | 533-0744 |
공검면중소리 | 우리밀영농법인(김성태) | 2008 | 토마토푸데 | 802 | 240 | 240 | 322 | 541-5388 |
함창읍태봉리 | (주)굿모닝푸드(이병철) | 2009 | 쌀국수 | 1096 | 325 | 109 | 662 | 541-8140 |
함창읍오동리 | (주)B.L.F.C(김도백) | 2012 | 선식, 미숫가루 | 3036.5 | 900 | 600 | 1536.5 | 541-7257 |
화동면신촌리 | 영농조합법인한울(최병수) | 2012 | 포도즙, 사과즙, 유자쥬스 | 700 | 210 | 140 | 350 | 533-0744 |
공검면비재로 | 주식회사 토리식품(김영선) | 2014 | 케찹, 호박죽, 옥수수병조림 | 1200 | 360 | 240 | 600 | 541-5388 |
모서면백화로 | 모서농협가공사업소(김대훈) | 2017 | 포도즙, 사과즙 | 310 | 93 | 62 | 155 | 534-2115 |
남장동 | SJ푸드(신다은) | 2013 | 곶감찰보리빵 | 45 | 22.5 | - | 22.5 | 533-3114 |
모서면대포2길 | 행복한산골콩(이재숙) | 2014 | 청국장, 고추장 | 200 | 100 | - | 100 | |
병성동 | 농업회사법인(주)농본(석종진) | 2016 | 솔잎식초, 복분자, 오미자 | 500 | 350 | - | 150 | 533-6569 |
화동면이소리 | 팔음산영농조합법인(박봉연) | 2017 | 포도즙 | 127 | 63.5 | - | 63.5 | 534-8544 |
함창읍구향리 | 농업회사법인몰리나(주) | 2019 | 참기름, 들기름 | 438 | 219 | 87.6 | 131.4 | 541-4170 |
공성면 인창리 | 행복영농조합법인 | 2022 | 누룩 | 485.6 | 242.8 | 0 | 242.8 | 541-4171 |
담당부서 :
유통마케팅과연락처 :
054-537-7504- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?