다운로드
농산물 가공산업 육성 현황
소재지 | 업체명(대표자) | 지원년도 | 품 목 | 사업비(백만원) | 전화 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 융자 | 자담 | |||||
계 | 9개소 | 1,589 | 553 | 372 | 673 | |||
사벌면목가리 | 맘마(장인락) | '10 | 쌀국수 | 1,043 | 517 | 103 | 423 | 531-9211 |
함창읍태봉리 | 썬앤진롤딩스(권기수) | '10 | 쌀국수 | 890 | 445 | 89 | 356 | 541-8140 |
은척면봉중리 | 은척양조장(임주원) | '10 | 탁주 | 606 | 300 | 60 | 246 | 541-6409 |
사벌면덕담리 | 핸데미식초(김연심) | '10 | 쌀식초 | 39 | 18 | - | 21 | 532-8439 |
공검면중소리 | 토리식품(김영선) | '10 | 케찹 등 | 756 | 210 | - | 546 | 541-5380 |
외답동 | 계성선식(김영환) | '09 | 곡물가공 | 44 | 13 | - | 31 | 533-7165 |
화동면신촌리 | 한울영농조합(최병수) | '09 | 포도즙사과즙 | 193 | 20 | - | 173 | 533-0744 |
공검면중소리 | 우리밀영농법인(김성태) | '08 | 토마토푸데 | 802 | 240 | 240 | 322 | 541-5388 |
합창읍태봉리 | 썬앤진롤딩스(권기수) | '09 | 쌀국수 | 1096 | 325 | 109 | 662 | 541-8140 |
- 담당부서 : 유통마케팅과
- 담당자 : 김진
- 연락처 : 054-537-7502
최종수정일 :
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하시나요?