다운로드
농산물 수출단지 현황
단지명 | 품목 | 조성연도 | 대표자 | 주소 | 전화 | 농가수 | 규모 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상주대미배수출단지 | 배 | 2004 | 지종락 | 외서 봉강 141-7 | 532-1236 | 65 | 68ha |
친환경참배 | 배 | 2006 | 이정원 | 사벌 용담 7-19 | 533-8853 | 50 | 41ha |
상주꿀배사벌영농법인 | 배 | 1997 | 이동근 | 사벌 용담 519 | 532-9961 | 34 | 37ha |
상주원예조합 | 배 | 2001 | 김운용 | 헌신 219-1 | 531-2006 | 105 | 96ha |
대구경북능금농협상주지점 | 사과 | 2003 | 김성환 | 남성 178-7 | 535-2405 | 34 | 50ha |
상주배수출단지 | 배 | 2003 | 안영옥 | 외서 연봉 515-5 | 541-3077 | 118 | 78ha |
서상주농협 | 포도 | 2007 | 전희영 | 모동 용호 37-2 | 533-4016 | 38 | 17ha |
상주캐나다배수출단지 | 배 | 2011 | 이정원 | 용담 산 7-8 | 533-8853 | 14 | 20ha |
- 담당부서 : 유통마케팅과
- 담당자 : 김진
- 연락처 : 054-537-7502
최종수정일 :
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하시나요?