본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

농산물 수출단지 현황

농산물 수출단지 현황다운로드

농산물 수출단지 현황
단지명 품목 조성연도 대표자 주소 전화 농가수 규모
상주하나로화훼수출작목반 국화,백합 2013 안정주 함창읍 오사3길 139 - 12 4ha
농업회사법인(주)SHP 2020 이경화 사벌국면 용담2길 8 532-9961 125 127ha
사벌농협농산물유통센터 2022 차계홍 사벌국면 상풍로 474 535-8194 37 45ha
사벌친환경참배수출단지 2006 이만희 사벌국면 사벌로 320 533-88531 113 45ha
상주대미배수출단지 2004 지종락 외서면 북상주로 817 532-1236 81 72ha
상주배수출단지 2003 지종락 외서면 북상주로 817 532-1236 68 40ha
상주원예조합수출단지 2001 이한우 오흥로 50 531-2385 52 51ha
상주캐나다수출단지 2011 이만희 사벌국면 사벌로 320 533-8853 16 14ha
복숭아친환경영농조합법인 복숭아 20141 우희균 낙동면 신상리 1094-1 532-9689 26 24ha
대구경북능금조합상주지점 사과 2003 정익현 왕산로 46 535-2405 29 20ha
상주선인장영농조합법인 선인장 2019 최동헌 공성면 오광1길 246-8 8 4ha
농업회사법인새봄주식회사 토마토 2019 조영호 화산동 672 532-3305 2 5ha
고산영농조합법인 포도 2018 김형수 모서면 백화로 1436-30 533-2525 61 53ha
모서농협 포도 2020 김대훈 모서면 백화로 1439 534-2115 49 26ha
상주포도수출단지 포도 2020 이만희 사벌국면 사벌로 320 533-8853 11 10ha
서상주농협 포도 2007 박경환 모동면 이동리 775 533-4016 58 39ha
중화농협 포도 2020 김후진 화서면 화령로 76 533-1255 88 26ha
초록마실영농조합법인 포도 2022 이상기 화동면 중화로 1239 535-8545 16 14ha

담당부서 :

유통마케팅과

연락처 :

054-537-7508
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?