본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

세출현황

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(계(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비), 지출액, 집행잔액, 분야
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시비
524 일반회계 평생학습원 상주생활문화센터 운영 55,660,000 0 0 55,660,000 55,660,000 0 0 0 14,970,000 40,690,000 문화및관광
523 일반회계 산림녹지과 임도사업및관리 34,084,000 0 0 34,084,000 34,084,000 0 0 0 585,870 33,498,130 농림해양수산
522 일반회계 산림녹지과 [도]산불방지대책 201,963,000 0 117,490,000 201,963,000 319,453,000 0 0 0 362,890,350 -160,927,350 농림해양수산
521 일반회계 농촌개발과 [도]세천정비사업 230,000,000 0 230,000,000 230,000,000 60,000,000 400,000,000 0 0 73,930,000 156,070,000 국토및지역개발
520 일반회계 산림녹지과 등산로주변정비사업 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 15,321,700 9,678,300 농림해양수산
519 일반회계 산림녹지과 [국]임업산림 공익직접지불금 43,266,000 43,266,000 0 0 43,266,000 0 0 0 0 43,266,000 농림해양수산
518 일반회계 산림녹지과 [국]목재제품품질관리 2,809,000 1,652,000 496,000 1,157,000 3,305,000 0 0 0 0 2,809,000 농림해양수산
517 일반회계 산림녹지과 곶감홍보 73,550,000 0 0 73,550,000 5,000,000 68,550,000 0 0 0 73,550,000 농림해양수산
516 일반회계 산림녹지과 산불방지 155,060,000 0 0 155,060,000 155,060,000 0 0 0 121,881,290 33,178,710 농림해양수산
515 일반회계 산림녹지과 [도]산림병해충방제 210,000,000 0 90,000,000 210,000,000 300,000,000 0 0 0 0 210,000,000 농림해양수산
514 일반회계 산림녹지과 [도]속리산둘레길운영및관리 64,000,000 0 0 64,000,000 64,000,000 0 0 0 0 64,000,000 농림해양수산
513 일반회계 산림녹지과 상주곶감축제 지원 235,000,000 0 0 235,000,000 235,000,000 0 0 0 51,716,000 183,284,000 농림해양수산
512 일반회계 산림녹지과 [국]큰나무조림 -6,495,000 -6,495,000 0 0 -6,495,000 0 0 0 0 -6,495,000 농림해양수산
511 일반회계 산림녹지과 [국]경제림조림 5,463,000 5,463,000 0 0 5,463,000 0 0 0 5,463,000 0 농림해양수산
510 일반회계 산림녹지과 백화산 호국길 관리 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 농림해양수산

담당부서 :

기획예산실

연락처 :

054-537-7008
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?