본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-05-09(목) 253,517,588,686 0 0 0 183,180,422,646 -183,180,422,646
2024-05-08(수) 253,517,588,686 0 0 623,755,180 183,180,422,646 -183,180,422,646
2024-05-07(화) 253,517,588,686 0 0 385,183,830 182,556,667,466 -182,556,667,466
2024-05-06(월) 191,888,416,686 0 0 0 182,171,483,636 -182,171,483,636
2024-05-05(일) 191,888,416,686 0 0 0 182,171,483,636 -182,171,483,636
2024-05-04(토) 191,888,416,686 0 0 0 182,171,483,636 -182,171,483,636
2024-05-03(금) 191,888,416,686 0 0 1,005,983,250 182,171,483,636 -182,171,483,636
2024-05-02(목) 191,888,416,686 0 0 993,728,020 181,165,500,386 -181,165,500,386

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?