사전정보공개
행정정보공표 목록
사전정보공개란?
공공기관에서어떤 일을 하고 있고예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유관리하는정보를국민에게 공개하는 것을 말합니다.
정보공개책임관 : 행정복지국장 (☎054 - 537 - 6012)
정보공개담당자 : 총무과 기록물관리팀 (☎054 - 537 - 7182)
Email : whitekoodeta@korea.kr
| 업무분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보육복지 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 어린이집 등 보육시설 지도점검 | 수시 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 보육시설 지원 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 여성복지 | 성폭력상담소 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 장애인생활안정지원 | 등록 장애인 현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 웹페이지 링크 | 노인장애인복지과 |
| 장애인활동 지원기관 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인 편의시설 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인활동 지원제도 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인 복지시설 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인 등록 현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인 전용주차지역 위반행위 단속 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인연금 및 장애인 수당 지급현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인 전동보장구 충전기 설치현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 청소년주변환경관련정책 | 청소년 보호법 위반업소 지도단속 | 수시 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 청소년 보호법 위반 포상금 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 여성권익증진 | 가정폭력상담소 현황 | 자료발생시 | 매년 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 사회복지기반조성 | 복지사각지대 발굴 및 지원현황(25년 8월 신규 추가) | 분기 | 분기 | 자료첨부 | 외남면 |
| 발달재활 및 언어발달지원 서비스 제공기관 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 푸드뱅크 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 지역사회서비스투자사업(바우처) 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 어려운 이웃돕기 성금모금 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 종합사회복지관 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 매년 | 결산시 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 사회복지법인(시설) 세출, 결산 내역 | 매년 | 결산시 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 사례관리 | 위기가구 신고포상금 제도(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 외국인계절근로자 고용 농가주 현황(25년 8월 신규 추가) | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 중동면 | |
| 보훈관리 | 참전 및 보훈유공자 지원 사업 안내(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 장묘 | 화장장(승천원) 이용현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 |
| 장례식장 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 공동묘지, 공설묘지 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 의료지원 | 의료급여제도 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 의료급여 대상자 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 자활서비스 | 자활근로사업 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 고용정책 | 협동조합 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 인구정책실 |
| 채용박람회 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 인구정책실 | |
| 직업소개소 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
| 사회적기업 지정 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 인구정책실 | |
| 마을기업 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 인구정책실 | |
| 마을기업 지정 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 인구정책실 | |
| 취업정보(구직) | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 인구정책실 | |
| 직업소개소 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
| 사회적기업 현황 | 수시 | 지정후 | 자료첨부 | 인구정책실 | |
| 취업정보(구인) | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 인구정책실 | |
| 공공근로사업 안내 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 인구정책실 | |
| 다문화지원 | 외국인주민(다문화가족지원)센터 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 사회복지행정일반 | 찾아가는 복지서비스 행복한 빨래터 사업(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 복지등기 우편 서비스 사업(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 행복전달프로젝트 잘지내시나요구르트 특화사업 현황(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 북문동 | |
| 자체 복지기획사업 현황(25년 8월 신규 추가) | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 함창읍 | |
| 노인생활안정 | 노인맞춤돌봄서비스(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 변경시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 |
| 노인종합복지관 | 수시 | 자료발생시마다 | 웹페이지 링크 | 노인장애인복지과 | |
| 무료급식소 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 노인일자리사업 현황 | 매년 | 사업결정시 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 노인복지시설 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 노인교실 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 기초연금 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 경로당 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 아동보호 | 아이돌봄 지원사업 안내(25년 8월 신규 추가) | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 상주시 육아종합지원센터 현황 | 변경시마다 | 변경시마다 | 웹페이지 링크 | 아이여성행복과 | |
| 드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 지역아동센터 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 결식아동급식카드(참사랑카드) 관내 사용가능 가맹점 현황 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 결식아동 급식 지원 | 수시 | 변경시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 전세자금지원(소년소녀가정 등) | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 장애인직업재활지원 | 중증장애인생산품 구매업체 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 |
| 장애인 일자리 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 노인장애인복지과 | |
| 가족기능강화 | 출산장려 | 매년 | 자료변경시 | 웹페이지 링크 | 건강증진과 |
| 한부모 가족 지원 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 결혼중개업(국제결혼중개업) 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 결혼중개업 지도점검 | 수시 | 결과보고완료 후 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 청소년정책 | 청소년상담복지센터 현황 | 자료발생시 | 반기 | 자료첨부 | 아이여성행복과 |
| 청소년 수련시설 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 아이여성행복과 | |
| 보훈관리 | 화령장전투전승기념관 시설 및 방문객 현황(25년 8월 신규 추가) | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 생활보호대상자지원 | 생활안정자금 융자제도 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 |
| 긴급복지지원사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 기초수급자 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 국민기초생활보장 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
| 자원봉사관리 | 자원봉사센터 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 사회복지과 |
담당부서 :
총무과연락처 :
054-537-7182- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?

로그인





