농촌휴양단지 현황
농촌휴양단지 현황 다운로드
| 소재지 | 지정년도 | 사업규모 | 사업비(백만원) | 민자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 융자 | 지방비 | ||||
| 1개소 | 5.2ha | 5,846 | 550 | 796 | 4,500 | |
| 상주시 | 90 | 주요시설 | 5,846 | 550 | 550 | 4,500 |
| - 체육공원1개소 | ||||||
| - 식당·상가 18개소 | ||||||
| 낙동면 | - 숙박시설 6개소 | |||||
| 낙동리 | - 농수산물 직판장 1 개소 | |||||
담당부서 :
농업정책과연락처 :
054-537-7434- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?
-

로그인
사이트맵
재난/지진관련안내
재난안전정보
재난안전관련정보 강우량 현황(18개 읍면 · 시내) 기상정보 지상관측자료재난안전정보
지진 대피지도 보기 지진대피소 E-BOOK상주 문화관광
시민소통함| 소재지 | 지정년도 | 사업규모 | 사업비(백만원) | 민자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 융자 | 지방비 | ||||
| 1개소 | 5.2ha | 5,846 | 550 | 796 | 4,500 | |
| 상주시 | 90 | 주요시설 | 5,846 | 550 | 550 | 4,500 |
| - 체육공원1개소 | ||||||
| - 식당·상가 18개소 | ||||||
| 낙동면 | - 숙박시설 6개소 | |||||
| 낙동리 | - 농수산물 직판장 1 개소 | |||||
담당부서 :
농업정책과연락처 :
054-537-7434