여성단체현황
상주시 여성단체협의회 현황 (2026.2.25. 기준)
| 소속 | 직책 | 성명 | 회원수(명) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 : 15개 단체 | 17,533 | |||
| 엔젤페페봉사단 | 회장 | 김복자 | 50 | |
| 상주시새마을부녀회 | 수석 부회장 | 김영애 | 13,000 | |
| 바르게살기운동상주시여성회 | 부회장 | 전화자 | 145 | |
| 상주시여성향토예비군소대 | 사무국장 | 정영휘 | 30 | |
| 상주소방서여성의용소방대연합회 | 감사 | 박명희 | 230 | |
| 상주간호사회 | 감사 | 김상희 | 390 | |
| 한국여성농업인상주시연합회 | 김숙녀 | 372 | ||
| 한국부인회상주시지회 | 김연희 | 39 | ||
| 아이코리아상주시지회 | 박영희 | 37 | ||
| 상주시여성자원봉사대 | 박정순 | 250 | ||
| 대한적십자봉사회상주지구협의회 | 김미자 | 1,315 | ||
| 한국자유총연맹상주시여성회 | 윤순옥 | 650 | ||
| 대한전몰군경미망인회상주시지회 | 김금희 | 150 | ||
| 상주목련라이온스클럽 | 조용재 | 47 | ||
| 생활개선상주시연합회 | 이영자 | 828 |
담당부서 :
아이여성행복과연락처 :
054-537-7871- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?

로그인





