본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-04-26(토) 414,084,121,057 0 351,336,882,205 0 1,082,779,314,706 -731,442,432,501
2025-04-25(금) 414,084,121,057 0 351,336,882,205 444,749,540 1,082,779,314,706 -731,442,432,501
2025-04-24(목) 414,084,121,057 0 351,336,882,205 495,680,740 1,082,334,565,166 -730,997,682,961
2025-04-23(수) 414,081,946,057 0 351,336,882,205 672,262,082 1,081,838,884,426 -730,502,002,221
2025-04-22(화) 251,692,339,057 0 351,336,882,205 1,169,363,230 1,081,166,622,344 -729,829,740,139
2025-04-21(월) 251,692,339,057 0 351,336,882,205 1,540,667,790 1,079,997,259,114 -728,660,376,909
2025-04-20(일) 251,692,339,057 0 351,336,882,205 0 1,078,456,591,324 -727,119,709,119
2025-04-19(토) 251,692,339,057 0 351,336,882,205 0 1,078,456,591,324 -727,119,709,119

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?