본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입현황

~

(단위 : 원)

강좌 현황
세입과목 전일누계 기간중 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
농공단지조성사업특별회계 24,899,326,838 913,051,487 0 0 913,051,487 25,812,378,325
옥외광고발전기금 18,730,056,748 550,884,022 0 0 550,884,022 19,280,940,770
투자유치진흥기금 7,096,495,890,036 208,720,467,354 0 0 208,720,467,354 7,305,216,357,390
통합청사건립기금 4,537,216,051,178 133,447,530,917 0 0 133,447,530,917 4,670,663,582,095
자활기금 39,344,281,219 1,158,481,609 0 0 1,158,481,609 40,502,762,828
노인복지기금 21,177,735,822 622,874,583 0 0 622,874,583 21,800,610,405
양성평등기금 36,037,627,616 1,059,930,224 0 0 1,059,930,224 37,097,557,840
식품진흥기금 7,791,049,378 230,113,217 0 0 230,113,217 8,021,162,595
재난관리기금 134,212,208,137 4,492,287,458 0 0 4,492,287,458 138,704,495,595
발전소주변지역지원사업특별회계 4,759,685,356 141,261,334 0 0 141,261,334 4,900,946,690
농공단지조성사업특별회계 24,899,326,838 913,051,487 0 0 913,051,487 25,812,378,325
옥외광고발전기금 18,730,056,748 550,884,022 0 0 550,884,022 19,280,940,770
투자유치진흥기금 7,096,495,890,036 208,720,467,354 0 0 208,720,467,354 7,305,216,357,390
통합청사건립기금 4,537,216,051,178 133,447,530,917 0 0 133,447,530,917 4,670,663,582,095
자활기금 39,344,281,219 1,158,481,609 0 0 1,158,481,609 40,502,762,828
노인복지기금 21,177,735,822 622,874,583 0 0 622,874,583 21,800,610,405
양성평등기금 36,037,627,616 1,059,930,224 0 0 1,059,930,224 37,097,557,840
식품진흥기금 7,791,049,378 230,113,217 0 0 230,113,217 8,021,162,595
재난관리기금 134,212,208,137 4,492,287,458 0 0 4,492,287,458 138,704,495,595
발전소주변지역지원사업특별회계 4,759,685,356 141,261,334 0 0 141,261,334 4,900,946,690
합계 11,920,663,912,328 351,336,882,205 0 0 351,336,882,205 12,272,000,794,533

담당부서 :

세정과

연락처 :

054-537-7293
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?