본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
날씨

-

  • 미세먼지
  • 초미세먼지
  • 오존농도

로그인 국가상징 사이트맵
재난/지진관련안내
통합예약시스템
시민소통함

세입현황

~

(단위 : 원)

강좌 현황
세입과목 전일누계 기간중 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
농공단지조성사업특별회계 11,979,904,493 411,376,017 0 0 411,376,017 12,391,280,510
옥외광고발전기금 14,838,399,492 512,997,192 0 0 512,997,192 15,351,396,684
투자유치진흥기금 7,233,046,518,974 249,415,397,206 0 0 249,415,397,206 7,482,461,916,180
통합청사건립기금 4,190,244,386,402 144,491,185,738 0 0 144,491,185,738 4,334,735,572,140
자활기금 33,771,406,642 1,168,903,668 0 0 1,168,903,668 34,940,310,310
노인복지기금 17,637,861,393 608,202,117 0 0 608,202,117 18,246,063,510
양성평등기금 31,123,688,966 1,073,230,654 0 0 1,073,230,654 32,196,919,620
식품진흥기금 6,515,829,062 231,149,278 0 0 231,149,278 6,746,978,340
재난관리기금 132,770,432,620 4,713,187,326 0 0 4,713,187,326 137,483,619,946
발전소주변지역지원사업특별회계 100,981,103 3,482,107 0 0 3,482,107 104,463,210
농공단지조성사업특별회계 11,979,904,493 411,376,017 0 0 411,376,017 12,391,280,510
옥외광고발전기금 14,838,399,492 512,997,192 0 0 512,997,192 15,351,396,684
투자유치진흥기금 7,233,046,518,974 249,415,397,206 0 0 249,415,397,206 7,482,461,916,180
통합청사건립기금 4,190,244,386,402 144,491,185,738 0 0 144,491,185,738 4,334,735,572,140
자활기금 33,771,406,642 1,168,903,668 0 0 1,168,903,668 34,940,310,310
노인복지기금 17,637,861,393 608,202,117 0 0 608,202,117 18,246,063,510
양성평등기금 31,123,688,966 1,073,230,654 0 0 1,073,230,654 32,196,919,620
식품진흥기금 6,515,829,062 231,149,278 0 0 231,149,278 6,746,978,340
재난관리기금 132,770,432,620 4,713,187,326 0 0 4,713,187,326 137,483,619,946
발전소주변지역지원사업특별회계 100,981,103 3,482,107 0 0 3,482,107 104,463,210
주민지원기금 6,124,320,000 1,020,720,000 0 0 1,020,720,000 7,145,040,000
합계 11,678,153,729,147 403,649,831,303 0 0 403,649,831,303 12,081,803,560,450

담당부서 :

세정과

연락처 :

054-537-7293
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?