부서별 팩스번호
시장
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 시장 | 054)536-2121 |
부시장
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 부시장 | 054)537-6019 |
담당관
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 기획예산실 | 054)537-6059 |
| 공보감사실 | 054)537-6069 |
| 미래정책실 | 054)537-6049 |
| 안전재난실 | 054)537-6339 |
행정복지국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 행정복지국장 | 054)537-6018 |
| 총무과 | 054)537-6089 |
| 문화예술과 | 054)537-6099 |
| 관광진흥과 | 054)537-6709 |
| 새마을체육과 | 054)536-9745 |
| 세정과 | 054)537-6129 |
| 회계과 | 054)537-6125 |
| 사회복지과 | 054)537-6509 |
| 아이여성행복과 | 054)537-6674 |
| 노인장애인복지과 | 054)537-6169 |
경제산업국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 경제산업국장 | 054)537-6018 |
| 투자경제과 | 054)537-6259 |
| 환경관리과 | 054)537-6189 |
| 농업정책과 | 054)537-6269 |
| 스마트농업과 | 054)531-1892 |
| 축산과 | 054)537-6279 |
| 유통마케팅과 | 054)537-6211 |
| 산림녹지과 | 054)537-6319 |
건설도시국장
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 건설도시국장실 | 054)537-6074 |
| 건설과 | 054)537-6379 |
| 도시과 | 054)537-6349 |
| 농촌개발과 | 054)536-9746 |
| 교통에너지과 | 054)537-6329 |
| 건축과 | 054)537-6367 |
| 행복민과 | 054)537-6149 |
보건소
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 보건위생과 | 054)532-4000 |
| 건강증진과 | 054)536-9749 |
| 질병관리과 | 054)535-0040 |
농업기술센터
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 농촌지원과 | 054)536-9750 |
| 기술보급과 | 054)533-5243 |
| 미래농업과 | 054)533-2023 |
사업소
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 상하수도사업소 | 054)535-3001 |
| 평생학습원 | 054)536-9755 |
| 상주박물관 | 054)532-3000 |
| 자전거박물관 | 054)537-6176 |
| 국제승마장관리사업소 | 054)533-7222 |
읍면동
| 읍면동 | 팩스번호 | 읍면동 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 함창읍 | 054)541-6081 | 사벌국면 | 054)534-8320 |
| 중동면 | 054)534-8321 | 낙동면 | 054)534-8322 |
| 청리면 | 054)534-8323 | 공성면 | 054)534-8324 |
| 외남면 | 054)534-8325 | 내서면 | 054)534-8326 |
| 모동면 | 054)534-8327 | 모서면 | 054)534-8328 |
| 화동면 | 054)534-8329 | 화서면 | 054)534-8370 |
| 화북면 | 054)534-8371 | 외서면 | 054)534-8372 |
| 은척면 | 054)541-6082 | 공검면 | 054)541-6083 |
| 이안면 | 054)541-6084 | 화남면 | 054)535-9382 |
| 남원동 | 054)535-9384 | 북문동 | 054)535-9385 |
| 계림동 | 054)535-9386 | 동문동 | 054)535-9387 |
| 동성동 | 054)535-9851 | 신흥동 | 054)535-9852 |
담당부서 :
공보감사실연락처 :
054-537-7083- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?







