입산통제구역안내
입산통제구역안내
봄철 입산통제기간 : 2024. 2. 1. ~ 5. 15.
가을철 입산통제기간 : 2024. 11. 1. ~ 12. 15.
입산통제구역 지정 현황
지구명 | 위치 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
읍·면·동 | 리·동 | 면적(ha) | ||
6개소 | 11 | 19 | 6,198 | |
갑장산 (1,237ha) |
낙동면 | 비룡리 | 353 | |
승곡리 | 186 | |||
용포리 | 145 | |||
신흥동 | 지천동 | 553 | ||
노음산 (1,173ha) |
남원동 | 남장동 | 249 | |
연원동 | 136 | |||
내서면 | 능암리 | 248 | ||
북장리 | 299 | |||
외서면 | 백전리 | 241 | ||
백화산 (652ha) |
모동면 | 수봉리 | 652 | |
청계산 (1,100ha) |
화서면 | 하송리 | 1,010 | |
화남면 | 동관리 | 90 | ||
청화산 (689ha) |
화북면 | 용유리 | 91 | |
입석리 | 530 | |||
장암리 | 68 | |||
작약산 (1,347ha) |
은척면 | 무릉리 | 120 | |
장암리 | 268 | |||
이안면 | 구미리 | 363 | ||
안용리 | 596 |
등산로 개방 및 폐쇄 노선
산명 | 노선번호 | 폐쇄구간 | 거리(km) | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 48개 노선 | 140.7 | 개방: 25개 노선(78.1km) 폐쇄: 23개 노선(62.6km) |
||
갑장산 | 갑장산1-1 | 연악식당 ~ 정상 | 3.6 | 개방 | |
갑장산1-2 | 주차장 ~ 정상 | 3.0 | 개방 | ||
갑장산1-3 | 용흥사 ~ 정상 | 3.2 | 개방 | ||
갑장산1-4 | 와목 ~ 정상 | 3.8 | 폐쇄 | ||
갑장산1-5 | 용포 ~ 정상 | 3.7 | 폐쇄 | ||
갑장산1-6 | 승곡 ~ 정상 | 1.7 | 폐쇄 | ||
갑장산1-7 | 비룡 ~ 정상 | 1.1 | 폐쇄 | ||
노음산 | 노음산2-1 | 남장사 ~ 중궁암 ~ 정상 | 2.9 | 개방 | |
노음산2-2 | 북장사 ~ 정상 | 2.8 | 폐쇄 | ||
노음산2-3 | 남장저수지 ~ 정상 | 2.5 | 개방 | ||
노음산2-4 | 고향산천 ~ 정상 | 3.6 | 폐쇄 | ||
백화산 | 백화산3-1 | 보현사 ~ 한성봉 | 6.1 | 개방 | |
백화산3-2 | 한성봉 ~ 주차장 | 4.0 | 개방 | ||
백화산3-3 | (구)득수초등 ~ 한성봉 | 4.3 | 폐쇄 | ||
백화산3-4 | 백학분교 ~ 한성봉 | 3.0 | 폐쇄 | ||
백화산3-5 | 정산리 ~ 한성봉 | 3.2 | 폐쇄 | ||
백화산3-6 | 천하촌펜션 ~ 저승골 ~ 한성봉 | 5.0 | 폐쇄 | ||
천봉산 | 천봉산4-1 | 북천전적지 ~ 정상 | 2.6 | 개방 | |
천봉산4-2 | 안이실 ~ 정상 | 1.2 | 개방 | ||
천봉산4-3 | 부원동 ~ 정상 | 2.3 | 개방 | ||
천봉산4-4 | 천봉산요양원 ~ 정상 | 1.0 | 개방 | ||
두리봉 | 두리봉5-1 | 극락정사 ~ 갈령 | 4.8 | 개방 | |
도장산 | 도장산6-1 | 서재 ~ 정상 | 2.58 | 폐쇄 | |
도장산6-2 | 용유2 ~ 헬기장 | 1.4 | 개방 | ||
도장산6-3 | 화북중학교 ~ 정상 | 1.1 | 개방 | ||
수선산 | 수선산7-1 | 용포 ~ 정상 | 3.0 | 개방 | |
기양산 | 기양산8-1 | 마공 ~ 조망점 ~ 정상 | 4.8 | 폐쇄 | |
기양산8-2 | 마공경로당 ~ 조망점 | 3.3 | 폐쇄 | ||
기양산8-3 | 마공경로당 ~ 정상 | 5.3 | 폐쇄 | ||
기양산8-4 | 마공 ~ 신암산 | 0.8 | 폐쇄 | ||
서산 | 서산9-1 | 구서 ~ 정상 ~ 가천 | 3.5 | 개방 | |
지장산 | 지장산10-1 | 지장 ~ 정상 | 2.6 | 폐쇄 | |
지장산10-2 | 반진계 ~ 쉼터 | 2.0 | 폐쇄 | ||
지장산10-3 | 반계 ~ 쉼터 | 2.5 | 폐쇄 | ||
팔음산 | 팔음산11-1 | 평산 ~ 정상 | 2.8 | 개방 | |
천택산 | 천택산12-1 | 사산 ~ 정상 ~ 중눌 | 3.0 | 개방 | |
나각산 | 나각산13-1 | 낙동 ~ 정상 ~ 물량 | 2.3 | 개방 | |
병풍산 | 병풍산14-1 | 성동 ~ 정상 ~ 병성 | 2.1 | 개방 | |
매악산 | 매악산15-1 | 예술촌 ~ 정상 | 2.9 | 폐쇄 | |
매악산15-2 | 매호1리 ~ 정상 | 1.2 | 폐쇄 | ||
매악산15-3 | 철탑 ~ 정상 | 0.6 | 폐쇄 | ||
오봉산 | 오봉산16-1 | 신흥 ~ 정상 ~ 신흥2 | 2.6 | 개방 | |
오봉산16-2 | 역곡 ~ 정상 | 0.6 | 폐쇄 | ||
남산 | 남산17-1 | 관리사무소 ~ 정상 ~ 눈사람바위 ~ 관리사무소 | 6.0 | 개방 | |
남산17-2 | 숲속야영장 ~ 정상 | 4.0 | 개방 | ||
식산 | 식산18-1 | 서곡 ~ 정상 ~ 거동 | 6.5 | 개방 | |
식산18-2 | 허브나라 ~ 정상 | 1.3 | 폐쇄 | ||
청화산 | 청화산19-1 | 늘재 ~ 정상 | 2.6 | 개방 |
담당부서 :
산림녹지과연락처 :
054-537-7523- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?