강우량 현황(18개읍면·시내)
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
※ 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음을 알려드립니다.
강우량 검색 결과
금일 최고 | 금일 최저 | |
---|---|---|
지역명 | 외남면 | 외남면 |
강우량 | 최고1 | 최저1 |
실시간 강우량
지역별 | 현재시간 | 금 일 | 전 일 | 월 간 |
---|---|---|---|---|
함창읍 | 0 | 0 | 13 | 25 |
사벌면 | 0 | 0 | 10 | 20 |
중동면 | 0 | 0 | 10 | 23 |
낙동면 | 0 | 0 | 9 | 25 |
청리면 | 0 | 0 | 10 | 26 |
공성면 | 0 | 0 | 8 | 27 |
외남면 | 0 | 1 | 11 | 27 |
내서면 | 0 | 1 | 13 | 26 |
모동면 | 0 | 0 | 12 | 30 |
모서면 | 0 | 0 | 11 | 27 |
화동면 | 0 | 0 | 15 | 26 |
화서면 | 0 | 0 | 16 | 29 |
화북면 | 0 | 0 | 19 | 41 |
외서면 | 0 | 1 | 14 | 29 |
은척면 | 0 | 1 | 15 | 33 |
공검면 | 0 | 0 | 14 | 24 |
이안면 | 0 | 0 | 15 | 29 |
화남면 | 0 | 0 | 20 | 38 |
시 청 | 0 | 0 | 11 | 23 |
평 균 | 0 | 0 | 12 | 26 |
담당부서 :
안전재난실연락처 :
054-537-7239- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?