강우량 현황(18개읍면·시내)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
※ 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음을 알려드립니다.
강우량 검색 결과
금일 최고 | 금일 최저 | |
---|---|---|
지역명 | 화북면 | 화북면 |
강우량 | 최고1 | 최저1 |
실시간 강우량
지역별 | 현재시간 | 금 일 | 전 일 | 월 간 |
---|---|---|---|---|
함창읍 | 0 | 0 | 2 | 195 |
사벌면 | 0 | 0 | 1 | 214 |
중동면 | 0 | 0 | 1 | 192 |
낙동면 | 0 | 0 | 1 | 212 |
청리면 | 0 | 0 | 1 | 195 |
공성면 | 0 | 0 | 1 | 180 |
외남면 | 0 | 0 | 1 | 210 |
내서면 | 0 | 0 | 3 | 215 |
모동면 | 0 | 0 | 2 | 228 |
모서면 | 0 | 0 | 3 | 230 |
화동면 | 0 | 0 | 5 | 233 |
화서면 | 0 | 0 | 10 | 284 |
화북면 | 0 | 1 | 4 | 258 |
외서면 | 0 | 0 | 4 | 232 |
은척면 | 0 | 0 | 6 | 274 |
공검면 | 0 | 0 | 3 | 212 |
이안면 | 0 | 0 | 2 | 216 |
화남면 | 0 | 0 | 13 | 260 |
시 청 | 0 | 0 | 2 | 214 |
평 균 | 0 | 0 | 3 | 212 |
담당부서 :
안전재난실연락처 :
054-537-7239- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?