본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-03-19(화) 191,277,398,686 0 0 0 74,681,406,796 -74,681,406,796
2024-03-18(월) 191,277,398,686 0 0 428,053,870 74,681,406,796 -74,681,406,796
2024-03-17(일) 191,277,398,686 0 0 0 74,253,352,926 -74,253,352,926
2024-03-16(토) 191,277,398,686 0 0 0 74,253,352,926 -74,253,352,926
2024-03-15(금) 191,277,398,686 0 0 2,933,237,960 74,253,352,926 -74,253,352,926
2024-03-14(목) 191,277,398,686 0 0 591,870,680 71,320,114,966 -71,320,114,966
2024-03-13(수) 191,277,398,686 0 0 431,966,640 70,728,244,286 -70,728,244,286
2024-03-12(화) 191,277,398,686 0 0 328,103,250 70,296,277,646 -70,296,277,646

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?