본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-04-27(토) 191,888,416,686 0 0 0 176,021,691,451 -176,021,691,451
2024-04-26(금) 191,888,416,686 0 0 1,079,395,290 176,021,691,451 -176,021,691,451
2024-04-25(목) 191,888,416,686 0 0 1,622,805,350 174,942,296,161 -174,942,296,161
2024-04-24(수) 191,888,416,686 0 0 1,113,163,480 173,319,490,811 -173,319,490,811
2024-04-23(화) 191,888,416,686 0 0 3,589,329,490 172,206,327,331 -172,206,327,331
2024-04-22(월) 191,888,416,686 0 0 291,607,060 168,616,997,841 -168,616,997,841
2024-04-21(일) 191,888,416,686 0 0 0 168,325,390,781 -168,325,390,781
2024-04-20(토) 191,888,416,686 0 0 0 168,325,390,781 -168,325,390,781

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?