사전정보공개
행정정보공표 목록
사전정보공개란?
공공기관에서어떤 일을 하고 있고예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유관리하는정보를국민에게 공개하는 것을 말합니다.
정보공개책임관 : 행정복지국장 (☎054 - 537 - 6012)
정보공개담당자 : 총무과 기록물관리팀 (☎054 - 537 - 7182)
Email : whitekoodeta@korea.kr
업무분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
지역보건 | 치매치료관리비 지원 사업 | 변경시마다 | 매년 | 자료첨부 | 건강증진과 |
정신건강증진시설 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
임신사전건강관리지원사업 병의원 현황 | 자료변경시 | 매년 | 웹페이지 링크 | 건강증진과 | |
필수예방접종비용 국가부담 사업 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
재활사업프로그램 추진현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
영양사업 추진현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
보건관련 제증명 발급 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
만성질환관리사업 추진현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
농어촌의료서비스 개선사업 안내 | 매년 | 7월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
산후도우미 제공기관 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
금연구역 지정 현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
안마시술소 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
정신보건법 위반기관 등 지도점검 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
의료장비 등 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
의료기관 등 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
의료기관 현황(병원,의원 , 보건지소, 안경업소, 치과기공소 등) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
위탁의료기관 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
국가필수예방접종 안내 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
안경업소, 치과기공소 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
보건소 운영 프로그램 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
보건소 사업 안내 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 질병관리과, 건강증진과 | |
구급차 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
감염병발생 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
감염병 관리 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
희귀질환관리사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
한의약건강증진사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
한센관리사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
치매환자지원사업 추진현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
정신보건사업 안내 | 매년 | 2월 | 웹페이지 링크 | 건강증진과 | |
재가진폐의료비지원사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
암의료비지원 사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압, 당뇨 등) | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
방문보건사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
모자관리(임신출산지원)사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
금연구역 지도단속 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
금연 및 절주사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
구강보건사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
결핵관리사업 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
건강생활실천사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건강증진과 | |
건강검진사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 질병관리과, 건강증진과 | |
공중위생 | 한방진료실 운영 | 1월 | 수시 | 자료첨부 | 질병관리과 |
대상포진 무료 예방접종 안내 | 1월 | 매년 | 자료첨부 | 질병관리과 | |
이·미용업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
위생업소 지도점검및 행정처분 결과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
건물위생관리업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
숙박업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
세탁업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
목욕업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
공중위생법 위반업소 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
공중위생 서비스 평가결과 | 매년 | 12월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
소독의무대상시설 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
소독업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
식품안전 | 유흥, 단란업현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 |
집단급식소 지도점검 계획 및 결과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
집단급식소 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
즉석판매제조업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
식품접객업소 현황(일반음식점, 휴게음식점, 제과점) | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
유통식품 및 부정불량식품 단속 결과 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
위해식품 등 긴급회수 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
위탁급식 영업점 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
식품제조가공업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
식품유통판매업관리 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
식품위생 서비스 평가결과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
부정·불량식품 신고 포상금 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
모범업소, 으뜸음식점 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
건강기능식품현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
의약품안전 | 약방, 한약방 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 |
화장품판매업 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
의약품도매업소 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
안전상비의약품 판매업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
마약류취급업소 지도점검 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 보건위생과 | |
보건소 의약품 처방내역 | 매월 | 5일 | 자료첨부 | 질병관리과 |
담당부서 :
총무과연락처 :
054-537-7182- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?