사전정보공개
행정정보공표 목록

사전정보공개란?
공공기관에서어떤 일을 하고 있고예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유관리하는정보를국민에게 공개하는 것을 말합니다.
정보공개책임관 : 행정복지국장 (☎054 - 537 - 6012)
정보공개담당자 : 총무과 기록물관리팀 (☎054 - 537 - 7182)
Email : whitekoodeta@korea.kr
업무분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
지역및도시계획 | 농촌공간정비 국비공모사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 |
신규마을 조성사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 | |
일반농산어촌개발 국비공모사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 | |
주거환경개선사업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건축과 | |
주거환경 정비구역 사업인가 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
상주시경관계획 | 수시 | 완료후 1개월이내 | 자료첨부 | 도시과 | |
노점상 및 노상적치물 관리, 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 도시과 | |
가로등(보안등) 설치 및 유지관리 현황 | 매년 | 1월말 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시기본계획 및 도시관리계획 | 수시 | 계획결정시 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시계획위원회 운영 | 수시 | 개최후 1개월이내 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시계획 시설 | 수시 | 도시계획관리결정시 | 자료첨부 | 도시과 | |
도시개발사업 추진 현황 | 수시 | 완료후 1개월이내 | 자료첨부 | 도시과 | |
개발행위 허가 및 준공현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 행복민원과 | |
도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도단속 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 | |
토지 | 농지전용허가 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 행복민원과 |
하천 | 하천점용 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 |
하천 현황 및 하천정비사업 계획 | 수시 | 1월 및 계획수립시 | 자료첨부 | 건설과 | |
골재채취 및 적치장 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 건설과 | |
산업단지개발 | 한방산업단지 이용시설 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과, 산림녹지과 |
한방산업단지 분양정보 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
약초 재배지 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
산업단지 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
산업단지 입주기업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
농공단지 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
농공단지 입주기업 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
지역 및 도시계획 | 농촌공간정비 국비공모사업 현황 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 농촌개발과 |
건설건축 | 전문건설업 등록 및 등록사항 신고 안내 | 수시 | 변경시마다 | 웹페이지 링크 | 도시과 |
마을회관 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 새마을체육과 | |
현수막 지정게시대 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 도시과 | |
벽보 게시판 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 도시과 | |
옥외광고업 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 도시과 | |
옥외광고물 지도 및 단속현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 도시과 | |
건축신고 및 허가,착공 및 사용승인 현황 | 매월 | 10일 | 자료첨부 | 건축과 | |
전문건설업 지도점검 | 수시 | 행정처분시 | 자료첨부 | 도시과 | |
건설공사 추진 현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 | 건설과 | |
공원녹화 | 산림 병해충 방제 사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 산림녹지과 |
도시녹화(도시숲) 사업 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 산림녹지과 | |
공원현황 및 조성계획 | 매년 | 2월 | 자료첨부 | 도시과 | |
주택건설 | 주택조합 현황 | 수시 | 자료발생 및 갱신시마다 | 자료첨부 | 건축과 |
빈집정비 추진현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 건축과 | |
농어촌주택개량사업 추진현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 건축과 | |
영구임대아파트 선정 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 사회복지과 | |
개별주택, 공동주택 가격공시 | 수시 | 자료발생시 | 웹페이지 링크 | 세정과 | |
주택보급률 현황 | 매년 | 7월 | 자료첨부 | 건축과 | |
주택건설사업 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
공동주택 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
공동주택 하자보수 예치 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
공동주택 지도점검 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
공동주택 보조금지원 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
공동주택 미분양 현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 | 건축과 | |
임대사업자 현황 | 매년 | 12월 | 자료첨부 | 건축과 |
담당부서 :
총무과연락처 :
054-537-7182- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?