사전정보공개
행정정보공표 목록

사전정보공개란?
공공기관에서어떤 일을 하고 있고예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유관리하는정보를국민에게 공개하는 것을 말합니다.
정보공개책임관 : 행정복지국장 (☎054 - 537 - 6012)
정보공개담당자 : 총무과 기록물관리팀 (☎054 - 537 - 7182)
Email : whitekoodeta@korea.kr
업무분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
지역경제 | 통신판매업 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 |
전통시장 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
생필품가격(물가정보, 물가동향) | 매월 | 10일 | 웹페이지 링크 | 투자경제과 | |
방문판매업 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
착한가격업소 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
기업체 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
공공요금 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
가격표시제 위반행위 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
지역산업 | 복권 및 복권관리법 위반업소 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 |
대부업관련 위반행위 지도점검 | 수시 | 점검 및 조치완료시 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
대부업 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
담배소매인지정 현황 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
공정거래 | 부정경쟁방지관련법 위반행위 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 |
에너지관리 | LPG취급업소현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 게시판 링크 | 교통에너지과 |
주유소 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 게시판 링크 | 교통에너지과 | |
서민층 가스시설 개선사업 현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
전기(발전)사업 인허가 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
에너지절감사업추진현황 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
에너지 통계 | 매년 | 1월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
신재생에너지 사업 현황 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
도시가스공급계획 및 공사계획 | 매년 | 3월 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
가스,석유판매업 | 매년 | 자료발생시 | 자료첨부 | 교통에너지과 | |
소비자보호 | 불법직업소개소 지도점검 | 수시 | 지도점검결과보고후 | 자료첨부 | 투자경제과 |
산업및중소기업금융지원 | 주민소득지원사업 | 매년 | 1월말 | 자료첨부 | 새마을체육과 |
중소기업 운전자금 및 특례보증 지원사업 안내 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 | |
기업지원 | 중소기업 제품 구매실적 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 |
산업진흥 | 대규모점포 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 |
계량기 업체 현황 | 수시 | 자료발생시마다 | 자료첨부 | 투자경제과 |
담당부서 :
총무과연락처 :
054-537-7182- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?